ESTADÍSTICAS DE LOS TIEMPOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y DE LOS RESULTADOS DE LOS ORIGINALES DURANTE 2019
Duración del Proceso de Evaluación | 2019 | 2019 | ||
Total de artículos | Artículos recibidos en el año | |||
Menos de 3 meses | 41 | 45% | 39 | 55% |
Entre 3 y 4 meses | 2 | 2% | 1 | 1% |
Más de 4 meses | 30 | 33% | 14 | 20% |
En evaluación | 18 | 20% | 17 | 24% |
TOTAL | 91 | 100% | 71 | 100% |
Resultados | 2019 | 2019 | ||
Total de artículos | Artículos recibidos en el año | |||
Aceptados | 30 | 33% | 16 | 23% |
Rechazados | 9 | 10% | 5 | 7% |
En revisión | 5 | 5% | 4 | 6% |
En evaluación | 13 | 14% | 13 | 18% |
Rechazos editoriales | 34 | 37% | 33 | 46% |
TOTAL | 91 | 100% | 71 | 100% |
TASA DE RECHAZO
Rechazo artículos activos | 47% |
Artículos recibidos en 2012 | 54% |
DISTRIBUCIÓN REGIONAL Y TEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS ACTIVOS EN 2019
Distribución Regional | |
Historia Global | 22% |
Historia Latinoamericana | 51% |
Historia de Iberia | 27% |
STATISTICS FOR EVALUATION PERIODS AND THE SITUATION OF ORIGINAL RESEARCH PAPERS DURING 2019
Length of evaluation process | 2019 | 2019 | ||
Total articles | Artículos submitted in | |||
Under 3 months | 41 | 45% | 39 | 55% |
Between 3 and 4 months | 2 | 2% | 1 | 1% |
Over 4 months | 30 | 33% | 14 | 20% |
Under evaluation | 18 | 20% | 17 | 24% |
TOTAL | 91 | 100% | 71 | 100% |
Results | 2019 | 2019 | ||
Total articles | Artículos submitted in | |||
Accepted | 30 | 33% | 16 | 23% |
Peer Rejection | 9 | 10% | 5 | 7% |
In process | 5 | 5% | 4 | 6% |
Under evaluation | 13 | 14% | 13 | 18% |
Editors’ rejection | 34 | 37% | 33 | 46% |
TOTAL | 91 | 100% | 71 | 100% |
REJECTION RATE
Articles rejected (total) | 47% |
Articles rejected (received during 2019) | 54% |
GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION AND TOPICS OF TOTAL ARTICLES IN 2019
Regional Distribution | |
Global History | 22% |
Latin American | 51% |
Iberian Peninsula | 27% |
100% | |